HS6 · PRODUCT–PARTNER TRADE
| Year | Value (USD) |
|---|---|
| 2023 | $9.5M |
| 2022 | $9.2M |
| 2021 | $12.2M |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 1,560,671 | 841510 | 2021 | export | 123 | Maldives |
| 2021-11 | 2,338,443 | 841510 | 2021 | export | 123 | Maldives |
| 2021-10 | 996,055 | 841510 | 2021 | export | 123 | Maldives |
| 2021-09 | 484,670 | 841510 | 2021 | export | 123 | Maldives |
| 2021-08 | 496,352 | 841510 | 2021 | export | 123 | Maldives |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 1,560,671 | 841510 | 2021 | export | 123 | Maldives |
| 2021-11 | 2,338,443 | 841510 | 2021 | export | 123 | Maldives |
| 2021-10 | 996,055 | 841510 | 2021 | export | 123 | Maldives |
| 2021-09 | 484,670 | 841510 | 2021 | export | 123 | Maldives |
| 2021-08 | 496,352 | 841510 | 2021 | export | 123 | Maldives |
| 2021-07 | 646,478 | 841510 | 2021 | export | 123 | Maldives |
| 2021-06 | 1,740,561 | 841510 | 2021 | export | 123 | Maldives |
| 2021-05 | 730,927 | 841510 | 2021 | export | 123 | Maldives |
| 2021-04 | 454,915 | 841510 | 2021 | export | 123 | Maldives |
| 2021-03 | 955,188 | 841510 | 2021 | export | 123 | Maldives |
| 2021-02 | 899,101 | 841510 | 2021 | export | 123 | Maldives |
| 2021-01 | 869,227 | 841510 | 2021 | export | 123 | Maldives |
Fixed air conditioning units designed for window, wall, ceiling, or floor installation, featuring self-contained or split-system configurations for residential and commercial climate control.
HS 841510 and HS 8415.10 identify the same product code. These figures cover China's exports to Maldives.
Source: China General Administration of Customs (GACC)
China Data Portal. “Air conditioners (HS 841510): China exports to Maldives.” 2021–2023. https://chinadata.live/china-trade/hs/841510/maldives/