HS8 · PRODUCT–PARTNER TRADE
| Year | Value (USD) |
|---|---|
| 2023 | $0 |
| 2022 | $0 |
| 2021 | $9.9K |
| month | value_usd | hs_code | quantity | unit | supplementary_quantity | supplementary_unit | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 833 | 44129910 | 46 | Kilogram | 0 | Cubic Metre | 2021 | import | 501 | Canada |
| 2021-11 | 444 | 44129910 | 16 | Kilogram | 0 | Cubic Metre | 2021 | import | 501 | Canada |
| 2021-10 | 407 | 44129910 | 10 | Kilogram | 0 | Cubic Metre | 2021 | import | 501 | Canada |
| 2021-09 | 1,495 | 44129910 | 95 | Kilogram | 0 | Cubic Metre | 2021 | import | 501 | Canada |
| 2021-08 | 535 | 44129910 | 15 | Kilogram | 0 | Cubic Metre | 2021 | import | 501 | Canada |
| month | value_usd | hs_code | quantity | unit | supplementary_quantity | supplementary_unit | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 833 | 44129910 | 46 | Kilogram | 0 | Cubic Metre | 2021 | import | 501 | Canada |
| 2021-11 | 444 | 44129910 | 16 | Kilogram | 0 | Cubic Metre | 2021 | import | 501 | Canada |
| 2021-10 | 407 | 44129910 | 10 | Kilogram | 0 | Cubic Metre | 2021 | import | 501 | Canada |
| 2021-09 | 1,495 | 44129910 | 95 | Kilogram | 0 | Cubic Metre | 2021 | import | 501 | Canada |
| 2021-08 | 535 | 44129910 | 15 | Kilogram | 0 | Cubic Metre | 2021 | import | 501 | Canada |
| 2021-07 | 322 | 44129910 | 8 | Kilogram | 0 | Cubic Metre | 2021 | import | 501 | Canada |
| 2021-06 | 586 | 44129910 | 12 | Kilogram | 0 | Cubic Metre | 2021 | import | 501 | Canada |
| 2021-05 | 622 | 44129910 | 17 | Kilogram | 0 | Cubic Metre | 2021 | import | 501 | Canada |
| 2021-04 | 660 | 44129910 | 19 | Kilogram | 0 | Cubic Metre | 2021 | import | 501 | Canada |
| 2021-03 | 2,814 | 44129910 | 187 | Kilogram | 0 | Cubic Metre | 2021 | import | 501 | Canada |
| 2021-02 | 431 | 44129910 | 18 | Kilogram | 0 | Cubic Metre | 2021 | import | 501 | Canada |
| 2021-01 | 711 | 44129910 | 80 | Kilogram | 0 | Cubic Metre | 2021 | import | 501 | Canada |
HS 44129910 and HS 4412.99.10 identify the same product code. These figures cover China's imports from Canada.
Source: China General Administration of Customs (GACC)
China Data Portal. “HS 44129910: China imports from Canada.” 2021–2023. https://chinadata.live/china-trade/hs/44129910/canada/