HS8 · PRODUCT–PARTNER TRADE
| Year | Value (USD) |
|---|---|
| 2023 | $0 |
| 2022 | $0 |
| 2021 | $5.6M |
| month | value_usd | hs_code | quantity | unit | supplementary_quantity | supplementary_unit | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 335,811 | 44129410 | 59,941 | Kilogram | 104 | Cubic Metre | 2021 | import | 315 | Austria |
| 2021-11 | 116,972 | 44129410 | 19,000 | Kilogram | 35 | Cubic Metre | 2021 | import | 315 | Austria |
| 2021-10 | 765,220 | 44129410 | 145,238 | Kilogram | 263 | Cubic Metre | 2021 | import | 315 | Austria |
| 2021-09 | 563,875 | 44129410 | 112,603 | Kilogram | 205 | Cubic Metre | 2021 | import | 315 | Austria |
| 2021-08 | 387,238 | 44129410 | 75,098 | Kilogram | 137 | Cubic Metre | 2021 | import | 315 | Austria |
| month | value_usd | hs_code | quantity | unit | supplementary_quantity | supplementary_unit | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 335,811 | 44129410 | 59,941 | Kilogram | 104 | Cubic Metre | 2021 | import | 315 | Austria |
| 2021-11 | 116,972 | 44129410 | 19,000 | Kilogram | 35 | Cubic Metre | 2021 | import | 315 | Austria |
| 2021-10 | 765,220 | 44129410 | 145,238 | Kilogram | 263 | Cubic Metre | 2021 | import | 315 | Austria |
| 2021-09 | 563,875 | 44129410 | 112,603 | Kilogram | 205 | Cubic Metre | 2021 | import | 315 | Austria |
| 2021-08 | 387,238 | 44129410 | 75,098 | Kilogram | 137 | Cubic Metre | 2021 | import | 315 | Austria |
| 2021-07 | 626,407 | 44129410 | 122,226 | Kilogram | 220 | Cubic Metre | 2021 | import | 315 | Austria |
| 2021-06 | 1,314,883 | 44129410 | 270,919 | Kilogram | 495 | Cubic Metre | 2021 | import | 315 | Austria |
| 2021-05 | 681,433 | 44129410 | 160,347 | Kilogram | 290 | Cubic Metre | 2021 | import | 315 | Austria |
| 2021-04 | 488,813 | 44129410 | 88,997 | Kilogram | 161 | Cubic Metre | 2021 | import | 315 | Austria |
| 2021-03 | 150,779 | 44129410 | 38,939 | Kilogram | 70 | Cubic Metre | 2021 | import | 315 | Austria |
| 2021-01 | 191,018 | 44129410 | 21,488 | Kilogram | 38 | Cubic Metre | 2021 | import | 315 | Austria |
HS 44129410 and HS 4412.94.10 identify the same product code. These figures cover China's imports from Austria.
Source: China General Administration of Customs (GACC)
China Data Portal. “HS 44129410: China imports from Austria.” 2021–2023. https://chinadata.live/china-trade/hs/44129410/austria/