HS6 · PRODUCT–PARTNER TRADE
| Year | Value (USD) |
|---|---|
| 2023 | $27.6M |
| 2022 | $46.8M |
| 2021 | $41.4M |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | 3,184,818 | 392020 | 2022 | import | 502 | United States |
| 2022-11 | 3,776,539 | 392020 | 2022 | import | 502 | United States |
| 2022-10 | 4,462,488 | 392020 | 2022 | import | 502 | United States |
| 2022-09 | 3,836,431 | 392020 | 2022 | import | 502 | United States |
| 2022-08 | 4,476,610 | 392020 | 2022 | import | 502 | United States |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | 3,184,818 | 392020 | 2022 | import | 502 | United States |
| 2022-11 | 3,776,539 | 392020 | 2022 | import | 502 | United States |
| 2022-10 | 4,462,488 | 392020 | 2022 | import | 502 | United States |
| 2022-09 | 3,836,431 | 392020 | 2022 | import | 502 | United States |
| 2022-08 | 4,476,610 | 392020 | 2022 | import | 502 | United States |
| 2022-07 | 5,318,179 | 392020 | 2022 | import | 502 | United States |
| 2022-06 | 4,319,109 | 392020 | 2022 | import | 502 | United States |
| 2022-05 | 2,728,825 | 392020 | 2022 | import | 502 | United States |
| 2022-04 | 3,975,412 | 392020 | 2022 | import | 502 | United States |
| 2022-03 | 3,579,789 | 392020 | 2022 | import | 502 | United States |
| 2022-02 | 2,610,987 | 392020 | 2022 | import | 502 | United States |
| 2022-01 | 4,541,458 | 392020 | 2022 | import | 502 | United States |
Solid, unworked polyethylene plastic sheets, films, foils, and strips that lack reinforcement or lamination, excluding self-adhesive varieties and floor or wall coverings.
HS 392020 and HS 3920.20 identify the same product code. These figures cover China's imports from United States.
Source: China General Administration of Customs (GACC)
China Data Portal. “Plates (HS 392020): China imports from United States.” 2021–2023. https://chinadata.live/china-trade/hs/392020/united-states/