HS6 · PRODUCT–PARTNER TRADE
| Year | Value (USD) |
|---|---|
| 2023 | $33.5M |
| 2022 | $26.1M |
| 2021 | $17.6M |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 1,548,351 | 392020 | 2021 | export | 344 | Russia |
| 2021-11 | 1,328,149 | 392020 | 2021 | export | 344 | Russia |
| 2021-10 | 1,526,985 | 392020 | 2021 | export | 344 | Russia |
| 2021-09 | 2,225,711 | 392020 | 2021 | export | 344 | Russia |
| 2021-08 | 2,061,791 | 392020 | 2021 | export | 344 | Russia |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 1,548,351 | 392020 | 2021 | export | 344 | Russia |
| 2021-11 | 1,328,149 | 392020 | 2021 | export | 344 | Russia |
| 2021-10 | 1,526,985 | 392020 | 2021 | export | 344 | Russia |
| 2021-09 | 2,225,711 | 392020 | 2021 | export | 344 | Russia |
| 2021-08 | 2,061,791 | 392020 | 2021 | export | 344 | Russia |
| 2021-07 | 1,151,289 | 392020 | 2021 | export | 344 | Russia |
| 2021-06 | 3,782,418 | 392020 | 2021 | export | 344 | Russia |
| 2021-05 | 1,423,456 | 392020 | 2021 | export | 344 | Russia |
| 2021-04 | 1,248,320 | 392020 | 2021 | export | 344 | Russia |
| 2021-03 | 872,447 | 392020 | 2021 | export | 344 | Russia |
| 2021-02 | 329,796 | 392020 | 2021 | export | 344 | Russia |
| 2021-01 | 58,601 | 392020 | 2021 | export | 344 | Russia |
Solid, unworked polyethylene plastic sheets, films, foils, and strips that lack reinforcement or lamination, excluding self-adhesive varieties and floor or wall coverings.
HS 392020 and HS 3920.20 identify the same product code. These figures cover China's exports to Russia.
Source: China General Administration of Customs (GACC)
China Data Portal. “Plates (HS 392020): China exports to Russia.” 2021–2023. https://chinadata.live/china-trade/hs/392020/russia/