HS6 · PRODUCT–PARTNER TRADE
| Year | Value (USD) |
|---|---|
| 2023 | $5.2M |
| 2022 | $9.2M |
| 2021 | $7M |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 1,132,368 | 390410 | 2021 | export | 139 | Yemen |
| 2021-11 | 1,686,626 | 390410 | 2021 | export | 139 | Yemen |
| 2021-09 | 465,534 | 390410 | 2021 | export | 139 | Yemen |
| 2021-08 | 463,729 | 390410 | 2021 | export | 139 | Yemen |
| 2021-07 | 83,025 | 390410 | 2021 | export | 139 | Yemen |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 1,132,368 | 390410 | 2021 | export | 139 | Yemen |
| 2021-11 | 1,686,626 | 390410 | 2021 | export | 139 | Yemen |
| 2021-09 | 465,534 | 390410 | 2021 | export | 139 | Yemen |
| 2021-08 | 463,729 | 390410 | 2021 | export | 139 | Yemen |
| 2021-07 | 83,025 | 390410 | 2021 | export | 139 | Yemen |
| 2021-06 | 310,981 | 390410 | 2021 | export | 139 | Yemen |
| 2021-05 | 1,555,786 | 390410 | 2021 | export | 139 | Yemen |
| 2021-04 | 302,210 | 390410 | 2021 | export | 139 | Yemen |
| 2021-03 | 268,991 | 390410 | 2021 | export | 139 | Yemen |
| 2021-02 | 349,440 | 390410 | 2021 | export | 139 | Yemen |
| 2021-01 | 375,760 | 390410 | 2021 | export | 139 | Yemen |
Pure poly(vinyl chloride) resin in its primary form, completely unmixed with other substances or additives, serving as a base raw material for plastic production.
HS 390410 and HS 3904.10 identify the same product code. These figures cover China's exports to Yemen.
Source: China General Administration of Customs (GACC)
China Data Portal. “Poly(vinyl chloride) (HS 390410): China exports to Yemen.” 2021–2023. https://chinadata.live/china-trade/hs/390410/yemen/