HS6 · PRODUCT–PARTNER TRADE
| Year | Value (USD) |
|---|---|
| 2023 | $30M |
| 2022 | $32.3M |
| 2021 | $0 |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | 2,596,670 | 240412 | 2022 | import | 502 | United States |
| 2022-11 | 4,096,648 | 240412 | 2022 | import | 502 | United States |
| 2022-10 | 2,228,736 | 240412 | 2022 | import | 502 | United States |
| 2022-09 | 2,765,748 | 240412 | 2022 | import | 502 | United States |
| 2022-08 | 1,799,593 | 240412 | 2022 | import | 502 | United States |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | 2,596,670 | 240412 | 2022 | import | 502 | United States |
| 2022-11 | 4,096,648 | 240412 | 2022 | import | 502 | United States |
| 2022-10 | 2,228,736 | 240412 | 2022 | import | 502 | United States |
| 2022-09 | 2,765,748 | 240412 | 2022 | import | 502 | United States |
| 2022-08 | 1,799,593 | 240412 | 2022 | import | 502 | United States |
| 2022-07 | 1,296,925 | 240412 | 2022 | import | 502 | United States |
| 2022-06 | 1,981,689 | 240412 | 2022 | import | 502 | United States |
| 2022-05 | 2,239,103 | 240412 | 2022 | import | 502 | United States |
| 2022-04 | 5,251,225 | 240412 | 2022 | import | 502 | United States |
| 2022-03 | 3,316,501 | 240412 | 2022 | import | 502 | United States |
| 2022-02 | 1,994,583 | 240412 | 2022 | import | 502 | United States |
| 2022-01 | 2,683,430 | 240412 | 2022 | import | 502 | United States |
Smokeless nicotine products designed for inhalation without burning, encompassing alternative delivery systems like synthetic nicotine inhalers or non-electronic nicotine sticks outside the standard e-cigarette classification.
HS 240412 and HS 2404.12 identify the same product code. These figures cover China's imports from United States.
Source: China General Administration of Customs (GACC)
China Data Portal. “Procucts containing nicotine (HS 240412): China imports from United States.” 2021–2023. https://chinadata.live/china-trade/hs/240412/united-states/