HS6 · PRODUCT–PARTNER TRADE
| Year | Value (USD) |
|---|---|
| 2023 | $2.3B |
| 2022 | $2.4B |
| 2021 | $0 |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | 165,137,553 | 240412 | 2022 | export | 502 | United States |
| 2022-11 | 166,213,697 | 240412 | 2022 | export | 502 | United States |
| 2022-10 | 234,552,312 | 240412 | 2022 | export | 502 | United States |
| 2022-09 | 212,129,366 | 240412 | 2022 | export | 502 | United States |
| 2022-08 | 194,329,972 | 240412 | 2022 | export | 502 | United States |
| month | value_usd | hs_code | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | 165,137,553 | 240412 | 2022 | export | 502 | United States |
| 2022-11 | 166,213,697 | 240412 | 2022 | export | 502 | United States |
| 2022-10 | 234,552,312 | 240412 | 2022 | export | 502 | United States |
| 2022-09 | 212,129,366 | 240412 | 2022 | export | 502 | United States |
| 2022-08 | 194,329,972 | 240412 | 2022 | export | 502 | United States |
| 2022-07 | 186,494,028 | 240412 | 2022 | export | 502 | United States |
| 2022-06 | 201,865,544 | 240412 | 2022 | export | 502 | United States |
| 2022-05 | 192,368,016 | 240412 | 2022 | export | 502 | United States |
| 2022-04 | 246,934,237 | 240412 | 2022 | export | 502 | United States |
| 2022-03 | 169,030,981 | 240412 | 2022 | export | 502 | United States |
| 2022-02 | 84,637,731 | 240412 | 2022 | export | 502 | United States |
| 2022-01 | 305,730,329 | 240412 | 2022 | export | 502 | United States |
Smokeless nicotine products designed for inhalation without burning, encompassing alternative delivery systems like synthetic nicotine inhalers or non-electronic nicotine sticks outside the standard e-cigarette classification.
HS 240412 and HS 2404.12 identify the same product code. These figures cover China's exports to United States.
Source: China General Administration of Customs (GACC)
China Data Portal. “Procucts containing nicotine (HS 240412): China exports to United States.” 2021–2023. https://chinadata.live/china-trade/hs/240412/united-states/