HS8 · PRODUCT–PARTNER TRADE
| Year | Value (USD) |
|---|---|
| 2023 | $0 |
| 2022 | $0 |
| 2021 | $72M |
| month | value_usd | hs_code | quantity | unit | supplementary_quantity | supplementary_unit | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 26,898,928 | 08029090 | 5,190,177 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 429 | Mexico |
| 2021-11 | 21,800,722 | 08029090 | 4,068,140 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 429 | Mexico |
| 2021-10 | 764,258 | 08029090 | 146,163 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 429 | Mexico |
| 2021-09 | 1,343,266 | 08029090 | 352,534 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 429 | Mexico |
| 2021-07 | 834,900 | 08029090 | 184,000 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 429 | Mexico |
| month | value_usd | hs_code | quantity | unit | supplementary_quantity | supplementary_unit | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 26,898,928 | 08029090 | 5,190,177 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 429 | Mexico |
| 2021-11 | 21,800,722 | 08029090 | 4,068,140 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 429 | Mexico |
| 2021-10 | 764,258 | 08029090 | 146,163 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 429 | Mexico |
| 2021-09 | 1,343,266 | 08029090 | 352,534 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 429 | Mexico |
| 2021-07 | 834,900 | 08029090 | 184,000 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 429 | Mexico |
| 2021-06 | 2,574,785 | 08029090 | 805,308 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 429 | Mexico |
| 2021-05 | 1,817,026 | 08029090 | 923,584 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 429 | Mexico |
| 2021-04 | 6,429,586 | 08029090 | 1,989,128 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 429 | Mexico |
| 2021-03 | 168,987 | 08029090 | 50,000 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 429 | Mexico |
| 2021-02 | 92,439 | 08029090 | 22,003 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 429 | Mexico |
| 2021-01 | 9,244,823 | 08029090 | 2,515,549 | Kilogram | 0 | ? | 2021 | import | 429 | Mexico |
HS 08029090 and HS 0802.90.90 identify the same product code. These figures cover China's imports from Mexico.
Source: China General Administration of Customs (GACC)
China Data Portal. “HS 08029090: China imports from Mexico.” 2021–2023. https://chinadata.live/china-trade/hs/08029090/mexico/