HS8 · PRODUCT–PARTNER TRADE
| Year | Value (USD) |
|---|---|
| 2023 | $387.4K |
| 2022 | $394.8K |
| 2021 | $372K |
| month | value_usd | hs_code | quantity | unit | supplementary_quantity | supplementary_unit | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | 13,878 | 03057200 | 3,332 | Kilogram | 0 | ? | 2022 | export | 501 | Canada |
| 2022-11 | 4,800 | 03057200 | 1,152 | Kilogram | 0 | ? | 2022 | export | 501 | Canada |
| 2022-10 | 59,952 | 03057200 | 15,822 | Kilogram | 0 | ? | 2022 | export | 501 | Canada |
| 2022-06 | 40,949 | 03057200 | 9,946 | Kilogram | 0 | ? | 2022 | export | 501 | Canada |
| 2022-04 | 192,579 | 03057200 | 41,742 | Kilogram | 0 | ? | 2022 | export | 501 | Canada |
| month | value_usd | hs_code | quantity | unit | supplementary_quantity | supplementary_unit | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | 13,878 | 03057200 | 3,332 | Kilogram | 0 | ? | 2022 | export | 501 | Canada |
| 2022-11 | 4,800 | 03057200 | 1,152 | Kilogram | 0 | ? | 2022 | export | 501 | Canada |
| 2022-10 | 59,952 | 03057200 | 15,822 | Kilogram | 0 | ? | 2022 | export | 501 | Canada |
| 2022-06 | 40,949 | 03057200 | 9,946 | Kilogram | 0 | ? | 2022 | export | 501 | Canada |
| 2022-04 | 192,579 | 03057200 | 41,742 | Kilogram | 0 | ? | 2022 | export | 501 | Canada |
| 2022-02 | 24,934 | 03057200 | 5,376 | Kilogram | 0 | ? | 2022 | export | 501 | Canada |
| 2022-01 | 57,725 | 03057200 | 12,326 | Kilogram | 0 | ? | 2022 | export | 501 | Canada |
HS 03057200 and HS 0305.72.00 identify the same product code. These figures cover China's exports to Canada.
Source: China General Administration of Customs (GACC)
China Data Portal. “Fish heads, tails and maws (HS 03057200): China exports to Canada.” 2021–2023. https://chinadata.live/china-trade/hs/03057200/canada/