HS8 · PRODUCT–PARTNER TRADE
| Year | Value (USD) |
|---|---|
| 2023 | $1.4M |
| 2022 | $1.3M |
| 2021 | $1.4M |
| month | value_usd | hs_code | quantity | unit | supplementary_quantity | supplementary_unit | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11 | 65,606 | 03057100 | 1,037 | Kilogram | 0 | ? | 2023 | export | 110 | Hong Kong |
| 2023-10 | 178,352 | 03057100 | 1,902 | Kilogram | 0 | ? | 2023 | export | 110 | Hong Kong |
| 2023-09 | 196,235 | 03057100 | 1,479 | Kilogram | 0 | ? | 2023 | export | 110 | Hong Kong |
| 2023-08 | 445,041 | 03057100 | 4,524 | Kilogram | 0 | ? | 2023 | export | 110 | Hong Kong |
| 2023-06 | 174,348 | 03057100 | 1,449 | Kilogram | 0 | ? | 2023 | export | 110 | Hong Kong |
| month | value_usd | hs_code | quantity | unit | supplementary_quantity | supplementary_unit | year | flow | partner_code | country_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11 | 65,606 | 03057100 | 1,037 | Kilogram | 0 | ? | 2023 | export | 110 | Hong Kong |
| 2023-10 | 178,352 | 03057100 | 1,902 | Kilogram | 0 | ? | 2023 | export | 110 | Hong Kong |
| 2023-09 | 196,235 | 03057100 | 1,479 | Kilogram | 0 | ? | 2023 | export | 110 | Hong Kong |
| 2023-08 | 445,041 | 03057100 | 4,524 | Kilogram | 0 | ? | 2023 | export | 110 | Hong Kong |
| 2023-06 | 174,348 | 03057100 | 1,449 | Kilogram | 0 | ? | 2023 | export | 110 | Hong Kong |
| 2023-04 | 75,935 | 03057100 | 830 | Kilogram | 0 | ? | 2023 | export | 110 | Hong Kong |
| 2023-03 | 141,231 | 03057100 | 1,559 | Kilogram | 0 | ? | 2023 | export | 110 | Hong Kong |
| 2023-02 | 90,195 | 03057100 | 985 | Kilogram | 0 | ? | 2023 | export | 110 | Hong Kong |
HS 03057100 and HS 0305.71.00 identify the same product code. These figures cover China's exports to Hong Kong.
Source: China General Administration of Customs (GACC)
China Data Portal. “Shark fins (HS 03057100): China exports to Hong Kong.” 2021–2023. https://chinadata.live/china-trade/hs/03057100/hong-kong/