energy
Renewable Energy Capacity
可再生能源装机容量
Total renewable energy installed capacity (GW)
Data Visualization
Data Table
| Year | Value (GW) |
|---|---|
| 2010 | 294.38 |
| 2011 | 378.05 |
| 2012 | 424.19 |
| 2013 | 489.63 |
| 2014 | 586.27 |
| 2015 | 686.21 |
| 2016 | 802.76 |
| 2017 | 928.52 |
| 2018 | 1,046.85 |
| 2019 | 1,194.53 |
| 2020 | 1,381.34 |
| 2021 | 1,623.94 |
| 2022 | 1,836.71 |
| 2023 | 2,050 |
Dataset Info
- Category
- energy
- Unit
- GW
- Source
- National Energy Administration
- Time Range
- 2010 - 2023
- Data Points
- 14