technology Comparison Dataset
R&D Expenditure (% of GDP): China vs USA
R&D支出占GDP比重:中美对比
Comparison of R&D expenditure as percentage of GDP
Data Visualization
Data Table
| Year | China | Usa |
|---|---|---|
| 2010 | 1.71 | 2.73 |
| 2011 | 1.78 | 2.76 |
| 2012 | 1.91 | 2.71 |
| 2013 | 1.99 | 2.72 |
| 2014 | 2.02 | 2.76 |
| 2015 | 2.06 | 2.79 |
| 2016 | 2.11 | 2.85 |
| 2017 | 2.13 | 2.9 |
| 2018 | 2.19 | 2.95 |
| 2019 | 2.24 | 3.08 |
| 2020 | 2.4 | 3.45 |
| 2021 | 2.44 | 3.52 |
| 2022 | 2.55 | 3.48 |
| 2023 | 2.64 | 3.52 |
Dataset Info
- Category
- technology
- Unit
- % of GDP
- Source
- World Bank, OECD
- Time Range
- 2010 - 2023
- Data Points
- 14